(Coefficient of traction factor)
| Материал | Сила сцепления Резиновые шины | Сила сцепления Траковые ленты |
| Бетон | 0,90 | 0,45 |
| Глинистый суглинок, сухой | 0,55 | 0,90 |
| Глинистый суглинок, влажный | 0,45 | 0,70 |
| Изрезанный колеями тяжелый суглинок | 0,40 | 0,70 |
| Сухой песок | 0,20 | 0,30 |
| Влажный песок | 0,40 | 0,50 |
| Карьерный грунт | 0,65 | 0,55 |
| Гравийная дорога (неуплотненный гравий) | 0,36 | 0,50 |
| Плотный снег | 0,20 | 0,27 |
| Лед | 0,12 | 0,12 |
| Плотный грунт | 0,55 | 0,90 |
| Рыхлый грунт | 0,45 | 0,60 |
| Уголь в отвале | 0,45 | 0,60 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Поднятое ведущее колеcо тракторов тракового типа (Например, Caterpillar D11N, D10N, D9N и D8N) в cочетании c конcтрукцией их подвеcки обеcпечивает более эффективное (до 15%) тяговое уcилие по cравнению c жеcткой конcтрукцией траковой ленты тракторов тракового типа.





